Прицепной опрыскиватель AVAGRO-TT40 с объемом рабочей емкости 4000 литров.
Комплектуется штангами с шириной захвата 18, 25, 27 или 30 метров (на выбор заказчика).
При агрегатировании с трактором МТЗ-1221, насос устанавливается на ВОМ трактора через специальный узел крепления (входит в комплект опрыскивателя). Для агрегатирования с тракторами других производителей (John Deere, Claas и прочих), опрыскиватель комплектуется насосом, работающим от гидравлики трактора.
Технические характеристики:
| Модель | ТТ4018 | ТТ4025 | ТТ4027 | ТТ4030 | |
| Ширина захвата, м | 18 | 25 | 27 | 30 | |
| Ёмкость резервуара рабочей жидкости, л | 4000 | ||||
| Сезонная производительность при длительности сезона 20 рабочих дней, га | 6000-10000 | ||||
| Суточная производительность при 12 часовом рабочем дне, га | 200-500 | ||||
| Производительность за 1 час основного времени при обработке | паров, стерни, послевсходовой, га |
18-25 |
|||
| растений, высотой не более 20 см, га | 30-45 | ||||
| Число распылителей | 36 | 50 | 55 | 60 | |
| Габаритные размеры в рабочем положении: | длина, мм | 5800 | |||
| ширина, мм | 18000 | 25000 | 27000 | 30000 | |
| высота, мм | 2800 | ||||
| Габаритные размеры в транспортном положении: | длина, мм | 9000 | |||
| ширина, мм | 2690 | ||||
| высота, мм | 3900 | ||||
| Допускаемое механическое повреждение растений при обработке, не более, % | 1,2-2 | ||||
| Агротехнический просвет, м | 0,5 | ||||
| Номинальная рабочая скорость движения при обработке: | паров, стерни, послевсходовой, км/ч | 20….30 | |||
| растений, высотой не более 20 см, км/ч | 15….20 | ||||
| Удельный расход рабочего раствора (зависит от типа форсунок и скорости движения), л/га | 10…..400 | ||||
| Площадь обработки с одной заправки (при расходе 50 л/га), га | 80 | ||||
| Ширина колеи - регулируемая | по осям, мм | 2000…2800 | |||
| по краям колёс, мм | 2550…3350 | ||||
| Расстояние от распылителя до грунта, м | 0,5…1,2 | ||||
| Расход жидкости через один распылитель л/мин | 0,1…5,2 | ||||
| Размер капли (зависит от типа форсунки и рабочего давления), мкм | 100…600 | ||||
| Количество осевших капель, шт/см2 | 20…70 | ||||
| Отклонение расхода рабочего раствора между распылителями, не более, % | 5 | ||||
| Отклонение концентрации рабочего раствора в ёмкости, не более, % | 5 | ||||
| Установленный насос HYPRO-МТЗ, (МПа) | максимальный расход, л/мин | 460 | |||
| максимальный напор, шт/см2 |
7 (0,7) |
||||
| Масса не заправленного опрыскивателя, кг |
~1600 |
||||
| Полная масса опрыскивателя, кг |
~4100 |
||||
| Транспортная скорость, км/ч | 30 | ||||