Трактор К-704-4Р «СТАНИСЛАВ» в комплектации «ОПТИМУМ» является многофункциональной машиной, сочетающей в себе функции энергонасыщенного сельскохозяйственного трактора и бульдозера.
Трактор отлично агрегатируется с различными почвообрабатывающими широкозахватными комплексами и посевыми орудиями. В базовой комплектации К-704-4Р «СТАНИСЛАВ» оснащен четырехсекционным гидрораспределителем, одна секция которого подключена к гидроцилиндрам трехточечной сельхознавески и 3 секции являются свободными для подключения к гидравлическим контурам прицепных и навесных сельскохозяйственных орудий. В гидравлической системе устанавливается дополнительный всасывающий фильтр, который обеспечивает надежную безотказную работу узлов и деталей системы.
Дополнительно на трактор устанавливается аксиально-поршневой насос с максимальной производительностью – 180 л/мин. для привода гидромоторов различных посевных комплексов и других прицепных орудий.
В базовой комплектации на трактор устанавливаются:
Отличительной особенностью комплектации «Оптимум» является установка на подмоторную полураму гидрофицированного бульдозерного оборудования, различных типов и размеров в соответствии с требованиями Заказчика.
Данная опция позволяет эксплуатировать трактор К-704-4Р «СТАНИСЛАВ» - «ОПТИМУМ» круглогодично на разных работах:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Трактор сельскохозяйственный К-704-4Р «СТАНИСЛАВ» комплектация ОПТИМУМ
Общие технические характеристики | ||
Наименование | К 704-4Р «СТАНИСЛАВ» | |
Скорость движения max, км/час | 34 | |
Конструкционная масса тракторного модуля, без балластов и навесного оборудования, не более, кг | 12 000 | |
Габариты трактора без навесного оборудования, не более, мм | 7 000 x 2 950 x 3 500 | |
Кабина | Кабина с защитной конструкцией (каркасом безопасности), защищающим оператора при опрокидывании машины (ROPS) и от падающих предметов (FOPS), отопитель, увеличенная обзорность, автомагнитола. | |
Капот | Цельная конструкция, открывается с помощью газовых цилиндров. | |
Рама | Шарнирносочлененная, поворот трактора обеспечивается сложением полурам относительно вертикальной оси гидроцилиндрами поворота. Поперечный перекос обеспечивается установкой балансирного подмоторного моста. Подмоторная и грузовая полурамы представляют собой сварнолистовые конструкции усиленной прочности. | |
Устанавливаемые двигатели | ЯМЗ-238Д | |
Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.) | 243 (330) | |
Радиатор охлаждения двигателя | 6-ти рядный 238-й модели | |
Коробка переключения передач | Механическая 4-х режимная (3 режима вперед, 1 режим назад), с шестернями постоянного зацепления и гидравлическим переключением передач без разрыва потока мощности в пределах каждого режима. Общее кол-во передач: передний ход-12, задний ход-4. Сельскохозяйственного назначения. | |
Мосты с автоматической блокировкой межколесного дифференциала (No-Spin) | Подмоторный мост с балансиром PMZ.16.02.00.000 Грузовой мост PMZ.16.01.00.000 | |
Рулевое управление | На базе гидроруля и приоритетного клапана | |
Объем топливного бака, л | 520,0 | |
Шины | 28,1 R 26 | |
Окраска | Цвет желтый (либо корпоративный) | |
Тормозная система | Пневмогидравлическая, тормоза дисковые. | |
Воздушная система | Воздухоочиститель с центробежным предфильтром KLEAN AIR. | |
Гидравлическое оборудование | ||
Приоритетный клапан Р-160L | установлен | |
Гидроруль Е-1000Р | установлен | |
Гидравлический насос НШ-50 | установлен | |
Электрооборудование | ||
Напряжение, В | 24 | |
Аккумуляторные батареи | 2 х 12V х190А/ч | |
Навесное оборудование | ||
Гидрофицированная трехточечная навеска | установлена | |
Прицепная скоба | установлена | |
Гидровыводы для подключения навесных и прицепных с/х орудий | установлены | |
Бульдозерное оборудование на подмоторной полураме на выбор: | ||
Универсальное гидрофицированное бульдозерное оборудование | - ширина – 3200 мм. - высота – 1100 мм. - высота подъема – 800 мм. - угол установки в грейдерное положение ±25° - угол перекоса ±11° | |
Гидрофицированное бульдозерное оборудование для строительства и содержания дорог, модель ДМ-15 | - ширина – 4200 мм. - высота – 1070 мм. - высота подъема – 800 мм. - глубина опускания отвала в бульдозерное положение, не менее – 250 мм. - угол установки в грейдерное положение ±25° - угол перекоса ±45°…-5° | |
Гидрофицированное клиновидное бульдозерное оборудование «Аврора» | - ширина – 3150 мм. - высота – 1100 мм. - высота подъема – 700 мм. - глубина опускания отвала- 250 мм. | |
Многофункциональное бульдозерное оборудование с изменяемой геометриейLandmaster | - ширина – 3450 мм. - высота – 1100 мм. - высота подъёма отвала – 800 мм. - глубина опускания отвала в бульдозерное положение – 450 мм. - угол установки в грейдерное положение ± 30° - угол установки в клиновидное положение ± 30° - угол установки в положение «ласточкин хвост» ± 30° - угол перекоса + 11о | |
Дополнительная комплектация трактора | ||
* Кондиционер; * Тягово-сцепное устройство (фаркоп); * ВОМ; * Автономный отопитель кабины Webasto AT 2000; * Предпусковой подогреватель двигателя ПЖД-30; * Топливный фильтр с подогревом Separ; * Аксиально-поршневой насос для работы с посевными комплексами; * Балласты на грузовую и подмоторную полурамы. |