Культиватор «Кузбасс» имеет 5 модификаций по ширине захвата: К-6,1; К-8,5; К-9,7; К-12,2; К-15,8 (цифровой индекс соответствует ширине захвата в метрах) и представляет собой культиватор, предназначенный для освоения, ухода и повышения урожайности по фонам предварительно необработанным противоэрозионными орудиями безотвального типа со стерней колосовых и других культур, по необработанному жнивью.
За один проход культиватора выполняются следующие операции: культивация, боронование, выравнивание почвы.
Культиватор «Кузбасс» агрегатируется трактором-тягачом. Сзади рабочих органов по ходу движения трактора располагаются бороны.
Дополнительное опциональное оборудование (в комплект поставки не входит):
- Задняя сцепка. Используется для присоединения прицепной емкости (ПТ-4, ПТ4М) установки для внесения жидких удобрений (УЖУ).
- Металлические спиральные шлейф-катки. Позволяют улучшить микрорельеф почвы, разбивку комков. Культиваторы с катками имеют индекс «К» (например, К-8,5К).
|
Характеристики
|
К-6,1
|
К-8,5
|
К-9,7
|
К-12,2
|
| Тип машины | Прицепная | |||
| Средняя производительность, га/час | 6,1 | 8,5 | 9,7 | 12,2 |
| Ширина междурядий, см | 30 | |||
| Глубина обработки, см | 4-16 | |||
|
Рабочая ширина захвата, м |
6,1 | 8,5 | 9,7 | 12,2 |
| Число рабочих органов, шт. | 20 | 28 | 32 | 40 |
| Потребляемая мощность, кВт (при глубине обработки до 100 мм) | 120 | 170 | 190 | 210 |
| Рекомендуемая мощность трактора, л.с. (при глубине обработки до 100 мм) | 175-190 | 260 | 300 | 380-400 |
| Потребляемая мощность, кВт (при глубине обработки до 160 мм) | 155 | 220 | 245 | 270 |
| Рекомендуемая мощность трактора, л.с. (при глубине обработки до 160 мм) | 220-230 | 320-340 | 350-370 | 440 |
| Габаритные размеры машины,мм: | ||||
| в рабочем положении: | ||||
| - длина, ±100 мм | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 |
| - ширина, +50 мм | 6695 | 8640 | 9900 | 12400 |
| - высота, +50 мм | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 |
| в транспортном положении: | ||||
| - длина, ±100 мм | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 |
| - ширина, +50 мм | 6180 | 5550 | 5550 | 5550 |
| - высота, +50 мм | 2400 | 3300 | 3900 | 5100 |
| Масса, ±100 кг | 5090 | 6260 | 6730 | 8270 |
| Количество секций рамы | 3 | |||
| Способ управления агрегатом | Гидравлический | |||
| Транспортная скорость, км/ч | 30 | |||
| Рабочая скорость, км/ч | До 10 | |||
| Тип рабочего органа | Стрельчатая лапа | |||
| Тип механизма навески рабочего органа | Пружинный | |||
| Дорожный просвет, мм | 250 | |||
| Количество рядов рабочих органов, шт | 3 | |||
| Расстояние между рядами рабочих органов по ходу движения, мм | 760 | |||
Технические характеристики «Кузбасс» К-15,8
|
Наименование показателя
|
Значение показателя
|
| Тип машины | Прицепная |
| Число рабочих органов, шт. | 52 |
| Ширина междурядий, см | 30 |
| Глубина обработки, см | 4-16 |
| Рабочая ширина захвата, м | 15,8 |
| Потребляемая мощность, кВт (при глубине обработки до 100 мм) | 270 |
| Рекомендуемая мощность трактора, л.с. (при глубине обработки до 100 мм) | 440 |
| Потребляемая мощность, кВт (при глубине обработки до 160 мм) | 350 |
| Рекомендуемая мощность трактора, л.с. (при глубине обработки до 160 мм) | 450-500 |
| Рабочая скорость, км/ч | До 10,0 |
| Транспортная скорость, км/ч | До 30,0 |
| Производительность основного времени, га/ч: | 15,8 |
|
Габаритные размеры машины, мм: в рабочем положении: - длина - ширина - высота в транспортном положении: - длина - ширина - высота |
8200+100 16210±50 2080±50 8200+100 7340±50 5555±50 |
| Высота расположения центра тяжести, мм | 2495+50 |
| Размер ходовых колес | 10,0/75-15,3 |
| Масса машины, кг | 10800±100 |
| Тип рабочего органа | Стрельчатая лапа |
| Дорожный просвет, мм | 250 |